`
Guía de tallas - CHILIROSE
TALLA | BAJO EL BUSTO | COPAS | CINTURA | CADERA | AUST DRESS |
---|---|---|---|---|---|
Nota: Todas las mediciones aparecen en centímetros y el peso en kilogramos. | |||||
|
70 - 74 | B - D | 64 - 72 | N/A | 8 |
|
74 - 78 | B - D | 64 - 72 | N/A | 10 |
|
79 - 83 | B - D | 72 - 80 | N/A | 12 |
|
84 - 88 | B - D | 76 - 84 | N/A | 14 |
|
89 - 93 | B - D | 82 - 90 | N/A | 16 |
|
70 - 80 | A - C | 57 - 72 | 85 - 100 | 8 - 10 |
|
75 - 85 | A - D | 62 - 85 | 90 - 114 | 12 - 14 |
|
70 - 85 | A - D | 57 - 90 | 85 - 110 | 8 - 14 |
|
80 - 95 | B - D | 72 - 98 | 100 - 119 | 12 - 14 |
|
95 - 110 | B - D | 96 - 110 | 115 - 130 | 16 - 20 |
Un producto de alta calidad de Chilirose, presentado en una elegante caja brillante.
Los artículos presentados como Venta Exclusiva Bajo Pedido forman parte de una selección de productos demandados, pero de menor rotación, ya sea por su gran tamaño o por tener cierta particularidad. Para garantizar un servicio de calidad y productos en perfecto estado, hemos optado por seguir ofreciendo este tipo de productos sólo con entrega aplazada. También puede colocarlos en su tienda online con un aviso de entrega posterior a la compra.
POR FAVOR, TOME NOTA:
Mientras que los productos con stock inmediato tienen una reposición frecuente, los productos con entrega diferida no tendrán stock disponible hasta que sean pedidos por usted.
Los productos exclusivos de venta bajo pedido están disponibles a través del servicio de prepedido.
Póngase en contacto con su agente comercial para activar este servicio.